
Tournoi toutes rondes. 17 overs
Trinité-et-Tobago (Femmes)
76/8 : 72/5 (13.1)
Jamaïque (Femmes)
Shunelle Sawh | 1 - 26 |
Britney Cooper | 2 - 40 |
Lee-Ann Kirby | 3 - 50 |
Djenaba Joseph | 4 - 54 |
Samara Ramnath | 5 - 56 |
Karishma Ramharack | 6 - 69 |
Anisa Mohammed | 7 - 72 |
Nadia Mohammed | 8 - 73 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shunelle Sawh | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
Djenaba Joseph | 27 | 30 | 3 | 0 | 90.00 |
Britney Cooper | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Lee-Ann Kirby | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Samara Ramnath | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Karishma Ramharack | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Anisa Mohammed | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 |
Ameila Khan | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
Nadia Mohammed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Brianna Faith Harricharan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Shriya Jairam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 10 | ||||
Total | 76 |
3 runs 3/0 | 1 |
3 runs 6/0 | 2 |
3 runs 9/0 | 3 |
6 runs 15/0 | 4 |
2 runs 17/0 | 5 |
7 runs 24/0 | 6 |
3 runs 27/1 | 7 |
4 runs 31/1 | 8 |
8 runs 39/1 | 9 |
3 runs 42/2 | 10 |
8 runs 50/3 | 11 |
4 runs 54/4 | 12 |
4 runs 58/5 | 13 |
5 runs 63/5 | 14 |
6 runs 69/5 | 15 |
3 runs 72/7 | 16 |
4 runs 76/8 | 17 |
Temps réglementaire